各相关单位:
根据《西南交通大学学生出国(境)交流工作行动计划(2020-2022年)》(西交校外(2020)4号)文件精神,经学生申请、国际处审查,共有73名学生符合出国(境)交流资助经费申报条件,现对拟资助人员进行公示。如对公示人员有疑议,请于11月13日(周一)下午5:00前以实名形式向国际处反映,66366345,swjtuoes@foxmail.com,恕不接受匿名反映。
序号 | 项目名称 | 姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 学生类型 | 资助金额 | 经费来源 | 备注 |
1 | 2023年英国剑桥大学学术暑校项目 | 王圳 | 2022115823 | 男 | 西南交大-利兹学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
2 | 2023年英国剑桥大学学术暑校项目 | 林茹瑾 | 2021110013 | 女 | 西南交大-利兹学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
3 | 2023年英国剑桥大学学术暑校项目 | 龚若楠 | 2021110001 | 女 | 西南交大-利兹学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
4 | 2023年英国剑桥大学学术暑校项目 | 曹峰昊 | 2020114547 | 男 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
5 | 2023年英国剑桥大学学术暑校项目 | 刘宸诚 | 2022115521 | 男 | 计算机与人工智能学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
6 | 2023年英国剑桥大学学术暑校项目 | 宋炅阳 | 2021116222 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
7 | 2023年英国剑桥大学学术暑校项目 | 曾芷岩 | 2022115751 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
8 | 2023年英国剑桥大学学术暑校项目 | 苗天石 | 2020115290 | 男 | 经济管理学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
9 | 2023年寒假英国剑桥大学线上课程 | 郑言 | 2021212076 | 女 | 人文学院 | 硕士 | 2394 | 双一流经费 | 按项目费30%资助 |
10 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 吴涛宇 | 2021116358 | 男 | 经济管理学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
11 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 刘子晨 | 2022116168 | 男 | 经济管理学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
12 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 杜齐阳 | 2021116261 | 男 | 经济管理学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
13 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 付欣悦 | 2021116490 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
14 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 孙晓琳 | 2022116261 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
15 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 谢佳莹 | 2021116298 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
16 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 梁奕祺 | 2021116436 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
17 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 赵婧潼 | 2021116449 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
18 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 郑伊扬 | 2021116437 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
19 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 刘洋 | 2022200589 | 男 | 信息科学与技术学院 | 硕士 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
20 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 卢元昊 | 2020117265 | 男 | 土木工程学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
21 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 肖艾熙 | 2020117217 | 女 | 土木工程学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
22 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 胡斯淇 | 2022113721 | 女 | 数学学院 | 本科生 | 2000 3000 | 罗客奖学金 双一流经费 | 拔尖创新班国际化人才培养项目 |
23 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 刘怡薇 | 2022113737 | 女 | 数学学院 | 本科生 | 2000 3000 | 罗客奖学金 双一流经费 | 拔尖创新班国际化人才培养项目 |
24 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 李庶祎 | 2022113739 | 女 | 数学学院 | 本科生 | 2000 3000 | 罗客奖学金 双一流经费 | 拔尖创新班国际化人才培养项目 |
25 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项 | 廖煜佳 | 2022113763 | 女 | 数学学院 | 本科生 | 2000 3000 | 罗客奖学金 双一流经费 | 拔尖创新班国际化人才培养项目 |
26 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 潘家平 | 2022113755 | 女 | 数学学院 | 本科生 | 2000 3000 | 罗客奖学金 双一流经费 | 拔尖创新班国际化人才培养项目 |
27 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 张峰毓 | 2022110125 | 男 | 数学学院 | 本科生 | 2000 3000 | 罗客奖学金 双一流经费 | 拔尖创新班国际化人才培养项目 |
28 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 董亦靖 | 2021117307 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
29 | 2023年暑假新加坡国立大学访学项目 | 何雨桐 | 2021117206 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
30 | 2023年寒假新加坡国立大学线上学术课程 | 李步云 | 2020114722 | 女 | 数学学院 | 本科生 | 1000 1494 | 罗客奖学金 双一流经费 |
按项目费30%资助 |
31 | 2023年寒假新加坡国立大学线上学术课程 | 张诗语 | 2020114739 | 女 | 数学学院 | 本科生 | 1000 1494 | 罗客奖学金 双一流经费 |
按项目费30%资助 |
32 | 2023年暑假新加坡南洋理工大学访学项目 | 刘星月 | 2022116402 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
33 | 2023年暑假新加坡南洋理工大学访学项目 | 卢艳 | 2022250257 | 女 | 经济管理学院 | 硕士 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
34 | 2023年暑假新加坡南洋理工大学访学项目 | 阮钟坤 | 2022250256 | 男 | 经济管理学院 | 硕士 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
35 | 2023年暑假新加坡南洋理工大学访学项目 | 刘鑫 | 2022200341 | 女 | 机械工程学院 | 硕士 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
36 | 2023年暑假新加坡南洋理工大学访学项目 | 杨璐嘉 | 2021111951 | 女 | 电气工程学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
37 | 2023年暑假新加坡南洋理工大学访学项目 | 谷秋蓉 | 2020114514 | 女 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
38 | 2023年暑假南洋理工大学访学项目 | 王昊天 | 2022116758 | 男 | 城市轨道交通学院 | 本科生 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
39 | 2023年暑假新加坡南洋理工大学访学项目 | 夏瑜崚 | 2021115358 | 男 | 数学学院 | 本科生 | 2000 3000 | 罗客奖学金 双一流经费 | 拔尖创新班国际化人才培养项目 |
40 | 2023年暑假新加坡南洋理工大学访学项目 | 马万里 | 2021115341 | 男 | 数学学院 | 本科生 | 2000 3000 | 罗客奖学金 双一流经费 | 拔尖创新班国际化人才培养项目 |
41 | 2023年暑假新加坡南洋理工大学访学项目 | 苏浩宇 | 2022113811 | 男 | 数学学院 | 本科生 | 2000 3000 | 罗客奖学金 双一流经费 | 拔尖创新班国际化人才培养项目 |
42 | 2023年暑假新加坡南洋理工大学访学项目 | 陶子扬 | 2022113748 | 男 | 数学学院 | 本科生 | 2000 3000 | 罗客奖学金 双一流经费 | 拔尖创新班国际化人才培养项目 |
43 | 2023年寒假新加坡南洋理工大学线上学术课程 | 钱新宇 | 2021212193 | 男 | 轨道交通运载系统全国重点实验室 | 硕士 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
44 | 2023年加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)暑期课程 | 陈星颖 | 2020113294 | 女 | 设计艺术学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
45 | 2023年加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)暑期课程 | 罗铁洋 | 2021201317 | 女 | 外国语学院 | 硕士 | 5000 | 双一流经费 |
|
46 | 2023年加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)暑期课程 | 胡思颖 | 2021201314 | 女 | 外国语学院 | 硕士 | 5000 | 双一流经费 |
|
47 | 2023年加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)暑期课程 | 周琪杰 | 2022111716 | 男 | 电气工程学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
48 | 2023年暑假香港大学ICB商学院访学项目 | 许雯睿 | 2021117100 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 1000 | 罗客奖学金 |
|
49 | 2023年暑假香港大学ICB商学院访学项目 | 杨丰绮 | 2020113082 | 女 | 建筑学院 | 本科生 | 1000 | 罗客奖学金 |
|
50 | 2023年暑假香港大学ICB商学院访学项目 | 杨依婷 | 2021113805 | 女 | 设计艺术学院 | 本科生 | 1000 | 罗客奖学金 |
|
51 | 2023年暑假香港大学ICB商学院访学项目 | 周馨怡 | 2021113822 | 女 | 设计艺术学院 | 本科生 | 1000 | 罗客奖学金 |
|
52 | 2023年暑假香港大学ICB商学院访学项目 | 李梓萌 | 2022116461 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 1000 | 罗客奖学金 |
|
53 | 2023年暑假香港大学ICB商学院访学项目 | 王心乐 | 2021116607 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 1000 | 罗客奖学金 |
|
54 | 2023年暑假香港大学ICB商学院访学项目 | 顾雪姣 | 2022116507 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 1000 | 罗客奖学金 |
|
55 | 2023年暑假新加坡管理大学访学项目 | 吕蝶 | 2022211105 | 女 | 经济管理学院 | 硕士 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
56 | 2023年暑假新加坡管理大学访学项目 | 李若晨 | 2022200645 | 男 | 经济管理学院 | 硕士 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
57 | 2023年暑假新加坡管理大学访学项目 | 吕志冲 | 2022200612 | 男 | 经济管理学院 | 硕士 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
58 | 2023年暑假新加坡管理大学访学项目 | 祁峥扬 | 2022200617 | 男 | 经济管理学院 | 硕士 | 2000 | 罗客奖学金 |
|
59 | 2022年比利时荷语鲁汶大学2+2本科双学位项目 | 翟一骏 | 2020117618 | 男 | 信息科学与技术学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
60 | 美国加州大学戴维斯分校交流项目 | 郑哲豪 | 2021117319 | 男 | 外国语学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
61 | 2023年寒假碳中和国际化人才实训项目(欧盟)项目 | 张骏阳 | 2021115035 | 男 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 2400 | 双一流经费 | 按项目费30%资助 |
62 | 2022年暑期PBL交叉学科线上课程报名通知 | 李鑫月 | 2020115555 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 180 | 双一流经费 | 按项目费30%资助 |
63 | 2023年寒假香港大学线上课程 | 高彤彤 | 2019112706 | 女 | 交通运输与物流学院 | 本科生 | 1000 1494 | 罗客奖学金 双一流经费 |
按项目费30%资助 |
64 | 2023年春季香港理工大学交流项目 | 陈家珺 | 2020115604 | 女 | 公共管理学院 | 本科生 | 3000 | 双一流经费 |
|
65 | 2023年春季香港理工大学交流项目 | 朱宏旺 | 2021115078 | 男 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 3000 | 双一流经费 |
|
66 | 2023春季香港理工大学交流项目 | 陈禹樵 | 2020115351 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 3000 | 双一流经费 |
|
67 | 日本山梨大学短期交流项目 | 李昆盈 | 2020116264 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 3000 | 双一流经费 |
|
68 | 法国里昂二大交流项目 | 孙子文 | 2020116297 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 3000 | 双一流经费 |
|
69 | 德国拜罗伊特大学交流项目 | 金妍蓉 | 2019116016 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
70 | 美国UIUC3+2本硕连读项目 | 姚静雯 | 2019113013 | 女 | 交通运输与物流学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
71 | 比利时荷语鲁汶大学2+2本科双学位项目 | 刘家傲 | 2019111132 | 男 | 机械工程学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
72 | 美国俄克拉荷马州立大学中外合作办学项目 | 吴禛伟 | 2019117855 | 男 | 地球科学与环境工程学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
73 | 美国俄克拉荷马州立大学中外合作办学项目 | 崔禹 | 2019117853 | 男 | 地球科学与环境工程学院 | 本科生 | 5000 | 双一流经费 |
|
国际合作与交流处
20223年11月6日